Kierunek: ZARZĄDZANIE
/ramowe zestawienie przedmiotów/
Nazwa przedmiotu |
ECTS |
Semestr |
Liczba godz. |
Forma zaliczenia |
| Podstawy zarządzania | 4 | IV |
60/60 |
E |
| Nauka o organizacji | 6 | II | 45/45 | E |
| Mikroekonomia | 6 | I | 60/45 | E |
| Rynki finansowe | 3 | IV | 30/21 | E |
| Finanse publiczne | 3 | III | 15/12 | Z |
| Wstęp do prawa | 4 | I | 30/30 | E |
| Matematyka | 6;4 | I, II |
60/45 |
E |
| Statystyka opisowa | 4 | III |
45/45 |
E |
| Zachowania organizacyjne | 3 | III | 30/27 | E |
| Zarządzanie projektami | 3 | IV | 30/27 | E |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi | 3 |
VI |
30/27 |
Z |
| Zarządzanie jakością | 3 | VI | 30/27 | Z |
| Informatyka w zarządzaniu | 3 | III | 30/30 | Z |
| Podstawy marketingu | 4 | II | 30/27 | E |
| Badania marketingowe | 5 | III | 60/42 | Z |
| Rachunkowość finansowa | 4;5 | II,III | 75/57 | Z |
| Finanse przedsiębiorstwa | 5 | V | 45/36 | E |
| Podstawy psychologii | 4 | I | 30/30 | E |
| Podstawy socjologii | 4 |
I |
30/30 |
Z |
| Język angielski | 4;4;4;4 |
I, II, III, IV |
240/84 |
Z |
| Język do wyboru) niemiecki, hiszpanski, rosyjski) | 2;2;2;2; | I, II, III, IV |
240/0 |
Z |
| Sport | I;II | 60/0 | Z | |
| Technologia informacyjna | 2;2 | I;II | 60/45 | Z |
| Własność intelektualna | 2 | I | 10/9 | Z |
| Język obcy w biznesie | 4;4 | V;VI | 60/36 | Z |
| Prawo cywilne | 4 | II | 30/21 | E |
| Prawo gospodarcze | 3 | III | 30/21 | E |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 4 | IV | 30/21 | Z |
| Geografia ekonomiczna | 4 | IV |
30/21 |
E |
| Logistyka | 4 | IV | 30/21 | Z |
| Przewidywanie i symulacja w biznesie | 4 | IV | 30/21 | Z |
| Finanse jednostek samorządowych | 2 | V | 15/12 | Z |
| Zarządzanie strategiczne | 3 | V | 30/21 | E |
| Zarządzanie produkcją | 3 | V | 30/21 | E |
| Biznes plan | 3 | V | 30/21 | Z |
| Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy | 2 | V | 30/21 | E |
| Asertywność w relacjach zawodowych | 3 | V | 30/21 | Z |
| Zarządzanie środowiskiem | 2 |
VI |
30/21 |
Z |
| Wykorzystanie produktów bankowych w zarządzaniu | 2 | VI | 30/21 | Z |
| Etyka w biznesie | 2 |
VI |
15/12 |
Z |
| Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie | 2 |
VI |
30/21 |
Z |
| Geografia ekonomiczna państw Unii Europejskiej | 2 | VI | 30/21 | E |
| Prawo dewizowe | 2 | VI | 30/21 | Z |
| Współczesna gospodarka światowa | 2 | V | 15/12 | E |
| Korporacje transnarodowe | 2 | V | 15/12 | Z |
| Międzynarodowe organizacje gospodarcze | 2 |
V |
15/12 |
Z |
| Finanse i rozliczenia międzynarodowe | 2 | V | 30/21 | Z |
| Handel zagraniczny | 2 | V | 30/21 | Z |
| Marketing międzynarodowy | 2 | V | 30/21 | E |
| Rachunkowość budżetowa | 3 |
V |
0/21 |
Z |
| Rachunkowość zarządcza i controlling | 5 | V | 0/36 | E |
| Prawo bilansowe i standardy rachunkowości | 1 | VI | 0/9 | Z |
| Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw | 2 | V | 0/15 | Z |
| Prawo finansowe | 2 | VI | 0/21 | E |
| Fundusze strukturalne Unii Europejskiej | 2 | VI | 0/21 | Z |
| Podatki w UE i Polsce | 2 | VI | 0/21 | E |
| Organizacja i finansowanie trzeciego sektora | 2 | VI | 0/21 | Z |
| Instrumenty pochodne w zarzadzaniu przedsiębiorstwem | 1 | VI | 0/15 | Z |
| Przedsiebiorstwo na rynku kapitałowym | 3 | V | 0/30 | Z |
| Organizacja ochrony pracy -regulacje prawne | 4 |
V |
30/27 |
E |
| Fizjologia i ergonomia pracy | 3 |
V |
30/21 |
Z |
| Psychologia pracy | 1 |
VI |
15/9 |
Z |
| Ocena ryzyka zawodowego | 2 |
VI |
15/9 |
Z |
| Ochrona przeciwpożarowa | 1 |
VI |
15/9 |
Z |
| Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe wystepujące w procesie pracy | 3 | V | 60/54 |
E |
| Metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy | 2 |
VI |
30/21 |
Z |
| Metody i formy pracy słuzby BHP | 2 |
45/30 |
E | |
| Istota higieny pracy oraz zarządzanie bezpieczeństwem | 2 |
V |
30/21 |
Z |
| Wykłady monograficzne | 2;2 |
V;VI |
60/42 |
Z |
| Seminarium dyplomowe | 2;10 | V;VI | 60/42 | Z |